
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
09월 10일 15시 | 09월 12일 10시 | 09월 12일 22시 | 2일 | |
09월 09일 13시 | 09월 11일 09시 | 09월 11일 10시 | 2일 | |
09월 05일 15시 | 09월 08일 09시 | 09월 08일 20시 | 3일 | |
08월 15일 15시 | 08월 19일 10시 | 08월 19일 21시 | 4일 | |
08월 12일 15시 | 08월 18일 11시 | 08월 18일 22시 | 6일 | |
08월 06일 14시 | 08월 11일 10시 | 08월 11일 14시 | 5일 | |
08월 03일 10시 | 08월 05일 09시 | 08월 05일 10시 | 2일 | |
08월 01일 14시 | 08월 04일 11시 | 08월 04일 21시 | 3일 | |
07월 30일 15시 | 08월 01일 10시 | 08월 01일 21시 | 2일 | |
07월 17일 15시 | 07월 21일 09시 | 07월 21일 10시 | 4일 | |
07월 10일 10시 | 07월 14일 16시 | 07월 15일 10시 | 4일 | |
07월 07일 14시 | 07월 09일 09시 | 07월 09일 10시 | 2일 | |
07월 04일 16시 | 07월 07일 09시 | 07월 07일 20시 | 3일 | |
07월 04일 17시 | 07월 07일 09시 | 07월 07일 10시 | 3일 | |
07월 04일 17시 | 07월 07일 09시 | 07월 07일 10시 | 3일 | |
07월 02일 16시 | 07월 04일 10시 | 07월 04일 20시 | 2일 | |
07월 02일 16시 | 07월 04일 09시 | 07월 04일 20시 | 2일 | |
06월 30일 14시 | 07월 02일 06시 | 07월 02일 21시 | 2일 | |
06월 28일 14시 | 06월 30일 09시 | 처리중 | 2일 | |
06월 23일 16시 | 06월 25일 09시 | 06월 25일 10시 | 2일 |
댓글